Obligation JP Morgan 1.081% ( US48129AAA07 ) en USD
Société émettrice | JP Morgan | ||
Prix sur le marché | 99.857 % ⇌ | ||
Pays | Etats-unis | ||
Code ISIN | US48129AAA07 ( en USD ) | ||
Coupon | 1.081% par an ( paiement trimestriel ) | ||
Echéance | 09/01/2025 | ||
|
|||
Montant Minimal | / | ||
Montant de l'émission | / | ||
Cusip | 48129AAA0 | ||
Prochain Coupon | 09/01/2025 ( Dans 69 jours ) | ||
Description détaillée |
L'Obligation émise par JP Morgan ( Etats-unis ) , en USD, avec le code ISIN US48129AAA07, paye un coupon de 1.081% par an. Le paiement des coupons est trimestriel et la maturité de l'Obligation est le 09/01/2025 |